| Dragon-Phoenix Accueil Eleves Cours Log |
Semaine : 41/2022 début 10/10/22 
| Cours | Date | Nbre participants | Log | |
| Lundi - Qi Gong - Axa | 10/10/2022 | 5 | Consulter | |
| Lundi - Pilate - St Nabor | 10/10/2022 | 10 | Consulter | |
| Lundi - Yoga - Marlenheim | 10/10/2022 | 10 | Consulter | |
| Lundi - Qi Gong - Marlenheim | 10/10/2022 | 12 | Consulter | |
| Mardi - Sports Santé - St Nabor | 11/10/2022 | 10 | Consulter | |
| Mardi - Pilates - Marlenheim | 11/10/2022 | 10 | Consulter | |
| Mardi - Qi Gong 1 - Marlenheim | 11/10/2022 | 15 | Consulter | |
| Mardi - Qi Gong 2 - Marlenheim | 11/10/2022 | 15 | Consulter | |
| Mercredi - Pilate - Barr | 12/10/2022 | 10 | Consulter | |
| Mercredi - Yoga - Ottrott | 12/10/2022 | 9 | Consulter | |
| Jeudi - Qi Gong - Barr | 13/10/2022 | 12 | Consulter | |
| Jeudi - Qi Gong 1 - Ottrott | 13/10/2022 | 10 | Consulter | |
| Jeudi - Pilate - Ottrott | 13/10/2022 | 20 | Consulter | |
| Jeudi - Qi Gong 2 - Ottrott | 13/10/2022 | 12 | Consulter |
| Cours | |
| Lundi - Pilates - CLDO | Nouveau Log |
| Lundi - Yoga - vignoble | Nouveau Log |
| Lundi - Qi Gong - Vignoble | Nouveau Log |
| Mardi - Harmonie - CLDO | Nouveau Log |
| Mardi - Pilates - vignoble | Nouveau Log |
| Mardi - Qi Gong - Vignoble | Nouveau Log |
| Mardi - Taichi Qi Gong - Vignoble | Nouveau Log |
| Mercredi - Pilates - Barr | Nouveau Log |
| Mercredi - Yoga - CLDO | Nouveau Log |
| Jeudi - Harmonie - CSC | Nouveau Log |
| Jeudi - Qi Gong - Barr | Nouveau Log |
| Jeudi - Qi Gong - CLDO | Nouveau Log |
| Jeudi - Pilates - CLDO | Nouveau Log |
| Jeudi - Taichi Qi Gong - CLDO | Nouveau Log |
| Vendredi - Gym - SPT | Nouveau Log |
| SPT - vendredi - Marche - Rosheim | Nouveau Log |
| Vendredi - Qi Gong - Vignoble | Nouveau Log |
| Vendredi - Qi Gong 2 - Vignoble | Nouveau Log |