| Dragon-Phoenix Accueil Eleves Cours Log |
Semaine : 22/2023 début 29/05/23 
| Cours | Date | Nbre participants | Log | |
| Mardi - Sports Santé - St Nabor | 30/05/2023 | 10 | Qi Gong - EMey - ete - QG Gene2 | Consulter |
| Mardi - Pilates - Marlenheim | 30/05/2023 | 10 | Voir 23S22 | Consulter |
| Mardi - Qi Gong 1 - Marlenheim | 30/05/2023 | 7 | Consulter | |
| Mardi - Qi Gong 2 - Marlenheim | 30/05/2023 | 12 | Consulter | |
| Mercredi - Freefit - Mosheim | 31/05/2023 | 0 | Consulter | |
| Mercredi - Pilate - Barr | 31/05/2023 | 7 | Consulter | |
| Mercredi - Yoga - Ottrott | 31/05/2023 | 6 | Consulter | |
| Jeudi - Qi Gong - Barr | 01/06/2023 | 0 | Consulter | |
| Jeudi - Qi Gong 1 - Ottrott | 01/06/2023 | 0 | Consulter | |
| Jeudi - Pilate - Ottrott | 01/06/2023 | 0 | Consulter | |
| Jeudi - Qi Gong 2 - Ottrott | 01/06/2023 | 0 | Consulter | |
| Vendredi - Gym - Bischo | 02/06/2023 | 0 | Consulter | |
| Vendredi - Qi Gong 1 - Marlenheim | 02/06/2023 | 0 | Consulter | |
| Vendredi - Qi Gong 2 - Marlenheim | 02/06/2023 | 0 | Consulter |
| Cours | |
| Lundi - Pilates - CLDO | Nouveau Log |
| Lundi - Yoga - vignoble | Nouveau Log |
| Lundi - Qi Gong - Vignoble | Nouveau Log |
| Mardi - Harmonie - CLDO | Nouveau Log |
| Mardi - Pilates - vignoble | Nouveau Log |
| Mardi - Qi Gong - Vignoble | Nouveau Log |
| Mardi - Taichi Qi Gong - Vignoble | Nouveau Log |
| Mercredi - Marche - SPT - Bischo | Nouveau Log |
| Mercredi - Pilates - Barr | Nouveau Log |
| Mercredi - Yoga - CLDO | Nouveau Log |
| Jeudi - Harmonie - CSC | Nouveau Log |
| Jeudi - Qi Gong - Barr | Nouveau Log |
| Jeudi - Qi Gong - CLDO | Nouveau Log |
| Jeudi - Pilates - CLDO | Nouveau Log |
| Jeudi - Taichi Qi Gong - CLDO | Nouveau Log |
| Vendredi - Marche - SPT - Bischo | Nouveau Log |
| Vendredi - Marche - SPT -Rosheim | Nouveau Log |
| Vendredi - Qi Gong - Vignoble | Nouveau Log |
| Vendredi - Qi Gong 2 - Vignoble | Nouveau Log |