| Dragon-Phoenix Accueil Eleves Cours Log |
Semaine : 4/2023 début 23/01/23 
| Cours | Date | Nbre participants | Log | |
| Lundi - Qi Gong - Axa | 23/01/2023 | 5 | LianGong - rate - terre - fin du ShiBaschi | Consulter |
| Lundi - Pilate - St Nabor | 23/01/2023 | 8 | Consulter | |
| Lundi - Yoga - Marlenheim | 23/01/2023 | 8 | Consulter | |
| Lundi - Qi Gong - Marlenheim | 23/01/2023 | 11 | Consulter | |
| Mardi - Sports Santé - St Nabor | 24/01/2023 | 10 | Consulter | |
| Mardi - Pilates - Marlenheim | 24/01/2023 | 9 | Consulter | |
| Mardi - Qi Gong 1 - Marlenheim | 24/01/2023 | 12 | Consulter | |
| Mardi - Qi Gong 2 - Marlenheim | 24/01/2023 | 14 | Consulter | |
| Mercredi - Freefit - Mosheim | 25/01/2023 | 3 | Consulter | |
| Mercredi - Pilate - Barr | 25/01/2023 | 9 | Consulter | |
| Mercredi - Yoga - Ottrott | 25/01/2023 | 7 | Consulter |
| Cours | |
| Lundi - Pilates - CLDO | Nouveau Log |
| Lundi - Yoga - vignoble | Nouveau Log |
| Lundi - Qi Gong - Vignoble | Nouveau Log |
| Mardi - Harmonie - CLDO | Nouveau Log |
| Mardi - Pilates - vignoble | Nouveau Log |
| Mardi - Qi Gong - Vignoble | Nouveau Log |
| Mardi - Taichi Qi Gong - Vignoble | Nouveau Log |
| Mercredi - Pilates - Barr | Nouveau Log |
| Mercredi - Yoga - CLDO | Nouveau Log |
| Jeudi - Harmonie - CSC | Nouveau Log |
| Jeudi - Qi Gong - Barr | Nouveau Log |
| Jeudi - Qi Gong - CLDO | Nouveau Log |
| Jeudi - Pilates - CLDO | Nouveau Log |
| Jeudi - Taichi Qi Gong - CLDO | Nouveau Log |
| Vendredi - Gym - SPT | Nouveau Log |
| SPT - vendredi - Marche - Rosheim | Nouveau Log |
| Vendredi - Qi Gong - Vignoble | Nouveau Log |
| Vendredi - Qi Gong 2 - Vignoble | Nouveau Log |