| Dragon-Phoenix Accueil Eleves Cours Log |
Semaine : 23/2024 début 03/06/24 
| Cours | Date | Nbre participants | Log | |
| Lundi - Pilate - St Nabor | 03/06/2024 | 13 | Consulter | |
| Lundi - Yoga - Marlenheim | 03/06/2024 | 5 | Consulter | |
| Lundi - Qi Gong - Marlenheim | 03/06/2024 | 11 | Consulter | |
| Mardi - Sports Santé - St Nabor | 04/06/2024 | 6 | Consulter | |
| Mardi - Pilates - Marlenheim | 04/06/2024 | 11 | Consulter | |
| Mardi - Qi Gong 1 - Marlenheim | 04/06/2024 | 6 | Consulter | |
| Mardi - Qi Gong 2 - Marlenheim | 04/06/2024 | 9 | Consulter | |
| Mercredi - Pilate - Barr | 05/06/2024 | 8 | Consulter | |
| Mercredi - Yoga - Ottrott | 05/06/2024 | 7 | Consulter | |
| Jeudi - Qi Gong - Barr | 06/06/2024 | 9 | Consulter | |
| Jeudi - Qi Gong 1 - Ottrott | 06/06/2024 | 11 | Consulter | |
| Jeudi - Pilate - Ottrott | 06/06/2024 | 15 | Consulter | |
| Jeudi - Qi Gong 2 - Ottrott | 06/06/2024 | 10 | Consulter | |
| Vendredi - Qi Gong 1 - Marlenheim | 07/06/2024 | 9 | Consulter | |
| Vendredi - Qi Gong 2 - Marlenheim | 07/06/2024 | 4 | Consulter |
| Cours | |
| Lundi - Pilates - CLDO | Nouveau Log |
| Lundi - Yoga - vignoble | Nouveau Log |
| Lundi - Qi Gong - Vignoble | Nouveau Log |
| Mardi - Harmonie - CLDO | Nouveau Log |
| Mardi - Pilates - vignoble | Nouveau Log |
| Mardi - Qi Gong - Vignoble | Nouveau Log |
| Mardi - Taichi Qi Gong - Vignoble | Nouveau Log |
| Mercredi - Marche - SPT - Bischo | Nouveau Log |
| Mercredi - Pilates - Barr | Nouveau Log |
| Mercredi - Yoga - CLDO | Nouveau Log |
| Jeudi - Harmonie - CSC | Nouveau Log |
| Jeudi - Qi Gong - Barr | Nouveau Log |
| Jeudi - Qi Gong - CLDO | Nouveau Log |
| Jeudi - Pilates - CLDO | Nouveau Log |
| Jeudi - Taichi Qi Gong - CLDO | Nouveau Log |
| Vendredi - Marche - SPT - Bischo | Nouveau Log |
| Vendredi - Marche - SPT -Rosheim | Nouveau Log |
| Vendredi - Qi Gong - Vignoble | Nouveau Log |
| Vendredi - Qi Gong 2 - Vignoble | Nouveau Log |