| Dragon-Phoenix Accueil Eleves Cours Log |
Semaine : 4/2024 début 22/01/24 
| Cours | Date | Nbre participants | Log | |
| Lundi - Pilate - St Nabor | 22/01/2024 | 15 | Consulter | |
| Lundi - Yoga - Marlenheim | 22/01/2024 | 7 | Consulter | |
| Lundi - Qi Gong - Marlenheim | 22/01/2024 | 11 | Consulter | |
| Mardi - Sports Santé - St Nabor | 23/01/2024 | 7 | Qi Gong | Consulter |
| Mardi - Pilates - Marlenheim | 23/01/2024 | 11 | Consulter | |
| Mardi - Qi Gong 1 - Marlenheim | 23/01/2024 | 11 | Consulter | |
| Mardi - Qi Gong 2 - Marlenheim | 23/01/2024 | 9 | Consulter | |
| Mercredi - Pilate - Barr | 24/01/2024 | 12 | Consulter | |
| Mercredi - Yoga - Ottrott | 24/01/2024 | 7 | Consulter | |
| Jeudi - Qi Gong - Barr | 25/01/2024 | 0 | Consulter | |
| Vendredi - Qi Gong 1 - Marlenheim | 26/01/2024 | 0 | Consulter | |
| Vendredi - Qi Gong 2 - Marlenheim | 26/01/2024 | 0 | Consulter |
| Cours | |
| Lundi - Pilates - CLDO | Nouveau Log |
| Lundi - Yoga - vignoble | Nouveau Log |
| Lundi - Qi Gong - Vignoble | Nouveau Log |
| Mardi - Harmonie - CLDO | Nouveau Log |
| Mardi - Pilates - vignoble | Nouveau Log |
| Mardi - Qi Gong - Vignoble | Nouveau Log |
| Mardi - Taichi Qi Gong - Vignoble | Nouveau Log |
| Mercredi - Pilates - Barr | Nouveau Log |
| Mercredi - Yoga - CLDO | Nouveau Log |
| Jeudi - Harmonie - CSC | Nouveau Log |
| Jeudi - Qi Gong - Barr | Nouveau Log |
| Jeudi - Qi Gong - CLDO | Nouveau Log |
| Jeudi - Pilates - CLDO | Nouveau Log |
| Jeudi - Taichi Qi Gong - CLDO | Nouveau Log |
| Vendredi - Gym - SPT | Nouveau Log |
| SPT - vendredi - Marche - Rosheim | Nouveau Log |
| Vendredi - Qi Gong - Vignoble | Nouveau Log |
| Vendredi - Qi Gong 2 - Vignoble | Nouveau Log |