| Dragon-Phoenix Accueil Eleves Cours Log |
Semaine : 6/2024 début 05/02/24 
| Cours | Date | Nbre participants | Log | |
| Lundi - Pilate - St Nabor | 05/02/2024 | 11 | Consulter | |
| Lundi - Yoga - Marlenheim | 05/02/2024 | 6 | Consulter | |
| Lundi - Qi Gong - Marlenheim | 05/02/2024 | 13 | Consulter | |
| Mardi - Sports Santé - St Nabor | 06/02/2024 | 8 | Consulter | |
| Mardi - Pilates - Marlenheim | 06/02/2024 | 14 | Consulter | |
| Mardi - Qi Gong 1 - Marlenheim | 06/02/2024 | 11 | Consulter | |
| Mardi - Qi Gong 2 - Marlenheim | 06/02/2024 | 9 | Consulter | |
| Mercredi - Pilate - Barr | 07/02/2024 | 9 | Consulter | |
| Mercredi - Yoga - Ottrott | 07/02/2024 | 9 | Consulter | |
| Jeudi - Freefit - Obernai | 08/02/2024 | 6 | Consulter | |
| Jeudi - Qi Gong - Barr | 08/02/2024 | 13 | Consulter | |
| Jeudi - Qi Gong 1 - Ottrott | 08/02/2024 | 12 | Consulter | |
| Jeudi - Pilate - Ottrott | 08/02/2024 | 16 | Consulter | |
| Jeudi - Qi Gong 2 - Ottrott | 08/02/2024 | 14 | Consulter | |
| Vendredi - Qi Gong 1 - Marlenheim | 09/02/2024 | 10 | Consulter |
| Cours | |
| Lundi - Pilates - CLDO | Nouveau Log |
| Lundi - Yoga - vignoble | Nouveau Log |
| Lundi - Qi Gong - Vignoble | Nouveau Log |
| Mardi - Harmonie - CLDO | Nouveau Log |
| Mardi - Pilates - vignoble | Nouveau Log |
| Mardi - Qi Gong - Vignoble | Nouveau Log |
| Mardi - Taichi Qi Gong - Vignoble | Nouveau Log |
| Mercredi - Marche - SPT - Bischo | Nouveau Log |
| Mercredi - Pilates - Barr | Nouveau Log |
| Mercredi - Yoga - CLDO | Nouveau Log |
| Jeudi - Harmonie - CSC | Nouveau Log |
| Jeudi - Qi Gong - Barr | Nouveau Log |
| Jeudi - Qi Gong - CLDO | Nouveau Log |
| Jeudi - Pilates - CLDO | Nouveau Log |
| Jeudi - Taichi Qi Gong - CLDO | Nouveau Log |
| Vendredi - Marche - SPT - Bischo | Nouveau Log |
| Vendredi - Marche - SPT -Rosheim | Nouveau Log |
| Vendredi - Qi Gong - Vignoble | Nouveau Log |
| Vendredi - Qi Gong 2 - Vignoble | Nouveau Log |